WWW.GZSCX.COM
 当前位置:首页 - 教学管理 - 教学管理措施 - 内容浏览
校历(2011—2012学年度第一学期)
WWW.GZSCX.COM 发布时间:2011/7/2 点击数:576

贵州省财政学校校历
                                                                              2011—2012学年度第一学期)                                     编制:20116
 
主要工作安排
        8月 19 20 21 819日全体教职工上班,全体老生报到注册,820日新生报到。
1 22 23 24 25 26 27 28 822日老生正式上课,822日至92日新生入学教育、军训。24日教研活动。2609级中职学生返校顶岗实习。
2 29 30 31 9月 2 3 4 831日政治学习,教师交上学期教学资料。
3 5 6 7 8 9 10 11 9月5日新生正式上课,9月7日教研活动。
4 12 13 14 15 16 17 18 914日政治学习。
5 19 20 21 22 23 24 25 920日至923日学生补考,21日教研活动。
6 26 27 28 29 30 10月 2 928日政治学习,国庆节按规定放假。
7 3 4 5 6 7 8 9 105日教研活动。
8 10 11 12 13 14 15 16 1012日政治学习。
9 17 18 19 20 21 22 23 1019日教研活动
10 24 25 26 27 28 29 30 1026日政治学习,1026日—28日校秋季运动会。
11 31 11 2 3 4 5 6 112日教研活动,111日、2日半期学生座谈会,1031日至114日半期考核。
12 7 8 9 10 11 12 13 119日政治学习,119-11日回校补考。
13 14 15 16 17 18 19 20 1116日教研活动。
14 21 22 23 24 25 26 27 1123日政治学习。
15 28 29 30 12月 2 3 4 1130日教研活动。
16 5 6 7 8 9 10 11 127日政治学习。
17 12 13 14 15 16 17 18 1214日教研活动,1216日结束全部课堂教学。
18 19 20 21 22 23 24 25 1219日、20日考查课考核,212223考试课程考核。
19 26 27 28 29 30 31 12年
元月
教师改卷,科室总结,元旦按规定放假。
20 2 3 4 5 6 7 8 机动

来源:贵州省财政学校 【打印文章】 【关闭窗口
CopyRight by 贵州省财政学校 © 2004 联系我们 管理入口
地址:贵州省贵阳市云岩区南垭路1号 邮编:550004 电话:(0851)6807659 6807051 6807114 传真:6807659
访问统计: 技术支持:贵州在线
黔ICP备05000214号